403Webshell
Server IP : 82.180.147.116  /  Your IP : 216.73.216.4
Web Server : Apache
System : Linux server.vsyshosting.com 5.14.0-503.40.1.el9_5.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon May 5 06:06:04 EDT 2025 x86_64
User : demoplace ( 1009)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/1843192/root/proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/1843192/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2496.248
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4992.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 52 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2496.248
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4992.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 52 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2496.248
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4992.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 52 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2496.248
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4992.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 52 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2496.248
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 4
cpu cores	: 8
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4992.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 52 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2496.248
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 5
cpu cores	: 8
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4992.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 52 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2496.248
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 6
cpu cores	: 8
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4992.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 52 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2496.248
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 7
cpu cores	: 8
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4992.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 52 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit